Accueil > Chemins de câbles > Conduits de câbles > Gaine robotique flexible Reiku®
Gaine robotique flexible Reiku®
Que retenir de ce produit ?
Environ 85% des temps d'arrêt d'un système robotique peut être attribué à des câbles ou des tuyaux endommagés. Pour réduire considérablement ces temps d'arrêt, Reiku® a travaillé en étroite collaboration avec les industriels de la robotique pour concevoir un système de couverture personnalisable, offrant aux clients une solution ultime en matière de gestion des câbles, en terme de protection, de longévité et de la satisfaction des utilisateurs. Avec plus de trois décennies d'expérience formulés dans chaque produit, Reiku est devenu l'un des noms les plus réputés dans les conduits de protection de câbles et de composants d'habillage dans le secteur de l'automatisation. ![]() |
- Fabrication de qualité et testée rigoureusement pour résister jusqu'à 15 millions de cycles dynamiques, afin de fournir des performances et une fiabilité optimales.
- Protégez les câbles de vos robots industriels avec cette gaine Reiku.
- Disponible en version polyuréthane ou polyamide 12 (Nylon), avec différentes épaisseurs de parois pour s'adapter à une large gamme d'applications.
- Les conduits en polyuréthane sont disponibles en 3 qualités :
- Paroi mince extra flexible pour les applications extrèmement dynaliques - Durée de vie potentielle courte
- Epaisseur moyenne offrant une plus grande durée de vie et une meilleure tenue mais est moins flexible que la gaine à paroi mince
- Gaine renforcée fournissant la plus haute protection et durée de vie, au détriment de la flexibilité
- Les composant en polyamide sont parfaits pour les applications robotiques, et ont été testées pour résister à 15 millions de cycles !
- La construction durable et bien conçu offre une excellente protection contre l'abrasion, les frottements, effort de traction élevé, les produits chimiques et les huiles.
- Certifié par la norme allemande "TUV Rheinland".
- Certifié UL
Caractéristiques Matériaux - Gaine robotique Reiku (PDF)
Référence | DRE-PARRB | DRE-PARAB | DRE-PURRB |
Matériau | Polyamide 12 | Polyamide 12 | Polyuréthane |
---|---|---|---|
Version | Version hautement flexible, Qualité moyenne | Version hautement flexible, Qualité économique | Version hautement flexible, Qualité moyenne |
Application | Convient aux robots dynamiques | Parfait pour les robots dynamiques | Convient aux robots dynamiques à forte charge |
Résistance à la flexion inverse | Très bonne | Excellente | Très bonne |
Force de compression | 350 N / 100 mm | 350 N / 100 mm | 350 N / 100 mm |
Résistance aux chocs | 5 joules | 4 joules | 9 joules |
Intervalle de temératures | -50°C à + 105°C +150°C à court terme | -40°C à + 85°C +110°C à court terme | -5°C à + 90°C |
Classe d'inflammabilité | Sans-Halogène - Auto-extinguible - Ne propage pas la flamme | Sans-Halogène - Auto-extinguible - Ne propage pas la flamme | Sans-Halogène |
Résiste à | L'alcool, les graisses, les huiles minérales, au diesel, et à l'essence | L'alcool, les graisses, les huiles minérales, au diesel, et à l'essence | Acide et alcaline, huiles, graisses, glycérine, glycol |
Test des matériaux | Masse de forme répond aux exigences de la norme ATS 1000.001 de l'industrie aéronautique | N/A | UL E168970 |
|
Polyuréthane - Qualité économique | Polyuréthane - Qualité moyenne | Polyuréthane renforcé
Référence | Taille Nominale | Profil | Matériau | Longueur | Couleur | Poids | Prix HT | Disponibilité | |
DRE-PARRB-07G | 7 mm | Epais | Polyamide 12 | 100 m | Noir | 2.2 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-10F | 10 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 1.3 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-12F | 12 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 1.75 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-17F | 17 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 2.75 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-17G | 17 mm | Epais | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 2.75 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-23F | 23 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 4.6 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-23G | 23 mm | Epais | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 4.6 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-29F | 29 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 6 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-29G | 29 mm | Epais | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 6 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-36F | 36 mm | Mince | Polyamide 12 | 30 m | Noir | 4.8 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-36G | 36 mm | Epais | Polyamide 12 | 30 m | Noir | 4.8 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-48F | 48 mm | Mince | Polyamide 12 | 30 m | Noir | 6.6 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-48G | 48 mm | Epais | Polyamide 12 | 30 m | Noir | 6.6 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-52G | 52 mm | Epais | Polyamide 12 | 30 m | Noir | 10.95 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-70G | 70 mm | Epais | Polyamide 12 | 10 m | Noir | 4.6 kg | ![]() | ||
DRE-PARRB-95G | 95 mm | Epais | Polyamide 12 | 10 m | Noir | 7.5 kg | ![]() | ||
Référence | Taille Nominale | Profil | Matériau | Longueur | Couleur | Poids | Prix HT | Disponibilité | |
DRE-PARAB-10F | 10 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 1.3 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-12F | 12 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 1.75 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-14F | 14 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 2.45 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-17F | 17 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 2.75 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-23F | 23 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 4.6 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-29F | 29 mm | Mince | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 6 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-29G | 29 mm | Epais | Polyamide 12 | 50 m | Noir | 6 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-36G | 36 mm | Epais | Polyamide 12 | 30 m | Noir | 4.8 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-48G | 48 mm | Epais | Polyamide 12 | 30 m | Noir | 6.6 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-52G | 52 mm | Epais | Polyamide 12 | 30 m | Noir | 10.95 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-70G | 70 mm | Epais | Polyamide 12 | 10 m | Noir | 4.6 kg | ![]() | ||
DRE-PARAB-95G | 95 mm | Epais | Polyamide 12 | 10 m | Noir | 7.5 kg | ![]() | ||
Référence | Taille Nominale | Profil | Matériau | Longueur | Couleur | Poids | Prix HT | Disponibilité | |
DRE-PURRB-10F | 10 mm | Mince | Polyuréthane | 50 m | Noir | 1.85 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-12F | 12 mm | Mince | Polyuréthane | 50 m | Noir | 2.4 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-17G | 17 mm | Epais | Polyuréthane | 50 m | Noir | 4.25 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-23G | 23 mm | Epais | Polyuréthane | 50 m | Noir | 6.9 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-29G | 29 mm | Epais | Polyuréthane | 50 m | Noir | 8.5 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-36F | 36 mm | Mince | Polyuréthane | 30 m | Noir | 6.99 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-36G | 36 mm | Epais | Polyuréthane | 30 m | Noir | 6.99 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-42M | 42 mm | Medium | Polyuréthane | 30 m | Noir | 8.4 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-48F | 48 mm | Mince | Polyuréthane | 30 m | Noir | 9.3 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-48G | 48 mm | Epais | Polyuréthane | 30 m | Noir | 9.3 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-52G | 52 mm | Epais | Polyuréthane | 10 m | Noir | 4.2 kg | ![]() | ||
DRE-PURRB-70G | 70 mm | Epais | Polyuréthane | 10 m | Noir | 7.2 kg | ![]() | ||
Référence | Taille Nominale | Profil | Matériau | Longueur | Couleur | Poids | Prix HT | Disponibilité | |
DRE-PURMB-70G | 70 mm | Epais | Polyuréthane | 10 m | Noir | 8.2 kg | ![]() | ||
Référence | Taille Nominale | Profil | Matériau | Longueur | Couleur | Poids | Prix HT | Disponibilité | |
DRE-PURVB-52G | 52 mm | Epais | Polyuréthane | 10 m | Noir | 4.7 kg | ![]() | ||
DRE-PURVB-70G | 70 mm | Epais | Polyuréthane | 10 m | Noir | 9.1 kg | ![]() |
Peut-on améliorer un élément sur cette page ?
Si vous manquez d'informations à propos de ce(s) produit(s) ou que ces dernières semblent incorrectes, merci de nous les communiquer afin que nous les mettions à jour pour pouvoir vous fournir des indications plus claires et détaillées. Par ailleurs, si vous pensez que le style visuel de la page pourrait être amélioré pour faciliter les achats, merci de nous communiquer vos suggestions. Nous sommes en constante évolution pour améliorer le confort des utilisateurs et faciliter leurs commandes sur le site, donc vos commentaires nous intéressent.
Nos experts vous proposent...
Goulotte Flexible Richco®...
Goulotte Flexible Richco® Richflex
A partir de 370.24€Goulotte gestion de câbles...
Goulotte gestion de câbles pour bureaux - Wiremold
A partir de 82.36€Support de câbles CableWay™...
Support de câbles CableWay™ Arlington Industries
A partir de 23.44€Système de guidage Premium
Système de guidage Premium
A partir de 39.9€
