Accueil > Gaines Thermorétractables en PVC
Gaines Thermorétractables en PVC
Que retenir de ce produit ?
CableOrganizer.fr propose désormais plusieurs variétés. Nous disposons de gaines thermo-rétrécissantes en PVC, dans des couleurs fluo fortement réactives aux UV. Disponibles en taux de rétreint 2 à 1, elles existent en 3 diamètres (1/4", 3/8", 1/2") en Vert Fluo, Lumineux (réactif aux UV et phosphorescent), et Or. |
- Température de rétreint peu élevée
- Résistent à la flamme
- Résistent aux produits chimiques usuels et aux huiles
- Résistent aux UV, à l'humidité et aux moisissures
- Agréées UL/CSA . MIL-I-23053 Classe 2
Lumineux |
|
Jaune Fluo |
|
Vert Lumineux |
|
Rose Fluo |
*Viton est une marque déposée de Dupont Dow Elastomers.
**Kynar est une marque déposée d' Atochem Corporation
Données Techniques | |
---|---|
Rapport de rétrécissement | 2:1 |
Température minimum recommandée de rétrécissement | 100° C (212° F) |
Intervalle de température de fonctionnement | -20° to 105° C |
Rétrécissement longitudinal | Approximativement 15% |
Propriétés physiques/électriques | |
Densité | 1.32 |
Résistance à la traction | 3000 psi |
Élongation finale | 300% |
Inflammabilité | UL Subject 224 VW-1 |
Température de fragilité | -28° C |
Résistivité volumique | 21.5 X 1012 |
Résistance diélectrique | 1,083 vpm |
Stockage | Sensible à la chaleur. environ à 21 °C ou inférieur |
Estimations | |
|
I.D. Augmenté Minimum |
I.D. Récupéré Maximum |
Paroi Récupérée Nominal |
||||
TAILLE | inch | mm | ich | mm | inch | mm |
6.35 mm | 0.250 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.025 | 0.64 |
9.52 mm | 0.375 | 9.53 | 0.187 | 4.75 | 0.028 | 0.71 |
12.7 mm | 0.500 | 12.70 | 0.250 | 6.35 | 0.028 | 0.71 |
19.00 mm | 0.750 | 19.05 | 0.375 | 9.53 | 0.033 | 0.84 |
25.4 mm | 1.000 | 25.40 | 0.500 | 12.70 | 0.038 | 0.97 |
Les couleurs suivantes sont réactives aux UV : Vert fluo, or et
Référence | Description | Taille Nominale | Couleur | Prix HT | Disponibilité |
HSPVC2-025-BK | Gaine thermo PVC 2:1- 6.35 mm - au mètre - Noir | 6.35 mm | Noir | 2.70 € | ![]() |
HSPVC2-025-CL | Gaine thermo PVC 2:1- 6.35 mm - au mètre - Transparente | 6.35 mm | Transparente | 2.70 € | ![]() |
HSPVC2-0375-CL | Gaine thermo PVC 2:1- 9.53 mm - au mètre - Transparente | 9.53 mm | Transparente | 4.89 € | ![]() |
HSPVC2-0375-LU | Gaine thermo PVC 2:1- 9.53 mm - au mètre - Réactive aux UV / Brille dans le noir | 9.53 mm | Réactive aux UV / Brille dans le noir | 4.89 € | ![]() |
HSPVC2-050-BK | Gaine thermo PVC 2:1- 12.7 mm - au mètre - Noir | 12.7 mm | Noir | 7.59 € | ![]() |
HSPVC2-050-CL | Gaine thermo PVC 2:1- 12.7 mm - au mètre - Transparente | 12.7 mm | Transparente | 7.59 € | ![]() |
HSPVC2-050-GD | Gaine thermo PVC 2:1- 12.7 mm - au mètre - Or | 12.7 mm | Or | 7.59 € | ![]() |
HSPVC2-050-LU | Gaine thermo PVC 2:1- 12.7 mm - au mètre - Réactive aux UV / Brille dans le noir | 12.7 mm | Réactive aux UV / Brille dans le noir | 7.59 € | ![]() |
HSPVC2-075-BK | Gaine thermo PVC 2:1- 19.05 mm - au mètre - Noir | 19.05 mm | Noir | 11.40 € | ![]() |
HSPVC2-075-CL | Gaine thermo PVC 2:1- 19.05 mm - au mètre - Transparente | 19.05 mm | Transparente | 11.40 € | ![]() |
HSPVC2-075-LU | Gaine thermo PVC 2:1- 19.05 mm - au mètre - Réactive aux UV / Brille dans le noir | 19.05 mm | Réactive aux UV / Brille dans le noir | 11.40 € | ![]() |
HSPVC2-075-NG | Gaine thermo PVC 2:1- 19.05 mm - au mètre - Vert fluo | 19.05 mm | Vert fluo | 11.40 € | ![]() |
HSPVC2-100-BK | Gaine thermo PVC 2:1- 25.4 mm - au mètre - Noir | 25.4 mm | Noir | 7.94 € | ![]() |
Veuillez-nous consulter pour estimer les frais de port.
Peut-on améliorer un élément sur cette page ?
Si vous manquez d'informations à propos de ce(s) produit(s) ou que ces dernières semblent incorrectes, merci de nous les communiquer afin que nous les mettions à jour pour pouvoir vous fournir des indications plus claires et détaillées. Par ailleurs, si vous pensez que le style visuel de la page pourrait être amélioré pour faciliter les achats, merci de nous communiquer vos suggestions. Nous sommes en constante évolution pour améliorer le confort des utilisateurs et faciliter leurs commandes sur le site, donc vos commentaires nous intéressent.