| Cliquez pour agrandir | Référence | Description | Poids | Conditionnement | Prix |
| PAN-HS2X2YL6 | Goulotte résistante - Jaune - 1.82 m | 0.98 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 32.49 € | |
| PAN-H2X2YL6 | Goulotte Fendue - Jaune - 1.82 m | 0.807 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 33.13 € | |
| PAN-HC2YL6 | Couvercle à Goulotte - Jaune - 1.82 m | 0.345 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 9.72 € | |
| Accesoires FiberRunner® 5x5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAN-WR2H-C | Support de cables | 0.59 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 78.03 € | |
| PAN-FBC2X2YL | Joint -Jaune | 0.081 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 15.83 € | |
| PAN-FRA2X2YL | Angle droit horizontal -Jaune | 0.222 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 72.84 € | |
| PAN-FT2X2YL | T horizontal -Jaune | 0.304 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 79.79 € | |
| PAN-FFWC2X2YL | Croix -Jaune | 0.281 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 86.12 € | |
| PAN-FHDEC2X2YL | Embout -Jaune | 0.013 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 10.13 € | |
| PAN-FIV452X2YL | Coude intérieur vertical -Jaune | 0.109 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 42.50 € | |
| PAN-FOV452X2YL | Coude extérieur vertical 45º -Jaune | 0.113 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 42.50 € | |
| PAN-FIVRA2X2YL | Coude interieur vertical 90º -Jaune | 0.145 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 66.84 € | |
| PAN-FOVRA2X2YL | Coude extérieur vertical 90º -Jaune | 0.141 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 71.66 € | |
| PAN-FTR2X2YL | 3 Eléments de sortie -Jaune | 0.059 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 39.63 € | |
| PAN-FVTHD2X2YL | T vertical -Jaune | 0.249 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 66.38 € | |
| PAN-FRLPR42BL | Réducteur 10 x 10 cm à 5 x 5 cm pour T vertical | 0.168 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 42.18 € | |
| PAN-FRSPYL | Réducteur 10 x 10 cm avec sortie 5 x 5 cm -Jaune | 0.2 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 114.54 € | |
| PAN-FRSP4CYL | Sortie 5 x 5 cm pour systeme 10 cm x 10 cm -Jaune | 0.191 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 49.13 € | |
| PAN-FIDT2X2YL | Support vers tube ondulé 3.7 cm -Jaune | 0.036 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 31.33 € | |
| PAN-FRHD2KTYL | Kit de gestion de cables 5 cm x 5 cm -ondulé vertical -Jaune | 0.79 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 140.25 € | |
| PAN-FRIDT4X4YL | Support vers tube ondulé 3.7 cm -Jaune | 0.231 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 26.66 € | |
| PAN-TRC2HDBL | Element de controle de courbure de sortie 5 cm x 5 cm | 0.022 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 13.10 € | |
| Supports de montage 5 cm x 5 cm | |||||
| PAN-FTRBE12 | Systèmes de fixation 1.25 cm | 0.245 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 28.14 € | |
| PAN-FTRBE58 | Systèmes de fixation 1.59 cm | 0.209 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 28.14 € | |
| PAN-FTRBN12 | Nouveau Système de fixation 1.25 cm | 0.172 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 11.73 € | |
| PAN-FTRBN58 | Nouveau Système de fixation 1.59 cm | 0.24 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 11.73 € | |
| PAN-FUSB | Système de fixation au sol | 0.531 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 19.56 € | |
| PAN-FLB | Support de montage mural L | 0.522 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 14.81 € | |
| PAN-FLRB | Support porte-échelle | 0.431 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 16.58 € | |
| PAN-F2PCLB12 | 2 Supports de fixation 1.25 cm | 0.259 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 19.49 € | |
| PAN-FEIAB58 | Supports de fixation EIA/TIA | 0.499 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 49.42 € | |
| PAN-FLB12X15 | Fixation 1.25 cm | 0.2 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 16.16 € | |
| PAN-FLB58X15 | Fixation 1.59 cm | 0.295 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 13.73 € | |
| PAN-F2PCLB58 | 2 Supports de fixation 1.59 cm | 0.308 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 19.49 € | |
| PAN-FRAFC58 | 2 Pinces de cadrage 1.59 cm vers tige filetée 1.42 cm | 0.249 kg | Voir Fiche technique (PDF) | 16.32 € | |


Learning Center
Voir mon panier









