| Type de Gaine Tressée | Flame Retardant Ingnifuge |
Insertion latérale | Résistant à l'abrasion | Hautes températures | Résistant aux UV | Conforme RoHS | Température de fontionnement |
| Insertion latérale |
RoHS | -70°C à 248°C | |||||
| Insertion latérale |
Hautes températures | RoHS | -60°C à 200°C | ||||
| Insertion latérale |
A.R | RoHS | -60°C à 200°C | ||||
| RoHS | -70°C à 250°C | ||||||
| RoHS | -70°C à 238°C | ||||||
| RoHS | -70°C à 285°C | ||||||
| A.R | |||||||
| A.R | U.V. Res. | RoHS | -40°C à 260°C | ||||
| A.R. | RoHS | ||||||
| Insertion latérale |
A.R | U.V. Res. | RoHS | ||||
| Flamme Retardant | A.R | Hautes températures | RoHS | -70°C à 220°C | |||
| A.R | U.V. Res. | RoHS | -75°C à 125°C | ||||
| Flexo® Conductive | A.R | RoHS | -45°C à 150°C | ||||
| Insertion latérale |
-40°C à 125°C | ||||||
| Flamme Retardant | Insertion latérale |
-75°C à 125°C | |||||
| A.R | U.V. Res. | -75°C à 125°C | |||||
| Flamme Retardant | A.R | Hautes températures | RoHS | -75°C à 165°C | |||
| A.R | U.V. Res. | RoHS | -75°C à 125°C | ||||
| Hautes températures | |||||||
| Flamme Retardant | A.R | Hautes températures | -206°C à 160°C | ||||
| A.R | Hautes températures | ||||||
| RoHS | -75°C à 125°C | ||||||
| A.R | Hautes températures | -160°C à 350°C | |||||
| A.R | U.V. Res. | RoHS | -75°C à 125°C | ||||
| Flamme Retardant | A.R | RoHS | -75°C à 125°C | ||||
| A.R | RoHS | ||||||
| Hautes températures | RoHS | -45°C à 120°C | |||||
| A.R | Hautes températures | U.V. Res. | RoHS | -45°C à 150°C | |||
| A.R | U.V. Res. | RoHS | -75°C à 125°C | ||||
| Insertion latérale |
U.V. Res. | RoHS | -75°C à 125°C | ||||
| Flamme Retardant | Insertion latérale |
RoHS | -75°C à 125°C | ||||
| Flamme Retardant | A.R | U.V. Res. | -75°C à 125°C | ||||
| A.R | U.V. Res. | -30°C à 125°C | |||||
| Insertion latérale |
|||||||
| Flamme Retardant | Hautes températures | RoHS | -60°C à 200°C | ||||
| Flamme Retardant | Hautes températures | RoHS | -68°C à 200°C | ||||
| Flamme Retardant | Hautes températures | RoHS | -70°C à 287°C | ||||
| Flamme Retardant | Hautes températures | U.V. Res. | RoHS | -60°C à 255°C | |||
| Flamme Retardant | Insertion latérale |
Hautes températures | U.V. Res. | RoHS | -60°C à 255°C | ||
| Flamme Retardant | Insertion latérale |
Hautes températures | U.V. Res. | RoHS | -60°C à 255°C | ||
| Flamme Retardant | RoHS |
Si vous ne trouvez pas la réponse appropriée à votre question, contactez nous à contact@cableorganizer.fr ou appelez nous et nous répondrons à votre question aussi rapidement que possible.
