| Type d'adhésif | L'acrylique est sensible à la pression de la température froide | 
| Type de substrat | Film en Vinyle | 
| Épaisseur (PSTC-133) | Total: 0.004" (0.125mm) | 
| Propriétés de l'adhésif | Adhérence à l'acier (PSTC-101) Temps de fixation de 15 minutes  (moyenne) -  (70 N/100mm)
 Temps de fixation final  (72 hrs) (moyenne) -  (84 N/100mm)
 
 Adhérence au polypropylène
 Temps de fixation de 15 minutes (moyenne) - 60 oz/in (70 N/100mm)
 Temps de fixation final (72hrs) (moyenne) - 64 oz/in (70 N/100mm)
 
 Pointe (moyenne) - 1147g
 
 Baisse de cisaillement (PSTC-107) (moyenne) - 14 hrs
 | 
| Résistance à l'abrasion (méthode 5306  des méthodes d'essai fédérales Std n ° 191A des Etats- Unis) | CS-10 roues, 250g wts La légende résiste jusqu'à 400 cycles
 | 
| Brillant | 47 unités de Gardner | 
| Application de température minimale | 0° F (-18° C) | 
| Température de service | -40° to 180° F (-40° to 82° C) | 
| Durée moyenne à l'extérieur | 5 ans (la durée moyenne prévue du produit en plein air dépendra de la définition de l'utilisateur, du climat, des techniques de montage, et de la couleur du matériel) | 
| Durée de conservation | 1 an lorsqu'il est stocké à 70° F (21° C) et 40% R.H. | 
 
| Réactif | 7 jours d'immersion | Essai d'immersion | Essai de frottement | 
| 30% Acide Sulfurique | NE | NE | NE | 
| 10% Acide Sulfurique | NE | NE | NE | 
| 30% HCl | F | NE | NE | 
| 10% HCl | NE | NE | NE | 
| 50% NaOH | F | NE | NE | 
| 10% NaOH | F | NE | NE | 
| méthyl éthyl cétone | F | F | F | 
| Acétone | F | F | F | 
| Méthanol | F | NE | F | 
| IPA (Isopropanol) | F | NE | F | 
| ASTM #3 Oil | NE | NE | NE | 
| SAE 20 Oil | NE | NE | NE | 
| Alconox® | F | NE | NE | 
| Toluène | F | F | F | 
| Essences minérales | F | NE | F | 
| Acide acétique glacial | F | F | F | 
| 5% Acide acétique | NE | NE | NE | 
| Le carburant diesel | F | NE | F | 
| Heptane | F | NE | F | 
| 10% Ammoniac | NE | NE | NE | 
| Térébenthine | F | NE | F | 
| Kérosène | NE | NE | F | 
| Eau | NE | NE | NE | 
| Essence | F | NE | F | 
NE = No Effect  NT = Non testé  F = Échec (échantillon affecté)
7 jours d'immersion: Immergé dans le réactif pendant 7 jours
Essai d'immersion: Cinq essais d'immersion de 10 minutes dans le réactif et 30 minutes de récupération 
Essai de frottement: Frottez l'échantillon jusqu'à 100 frottements sur le testeur d'encre Sutherland