Câble ALTOS® LST™ | Câble FREEDM® LST | Câble MIC® Riser | Câble MIC® Plenum | Câble FREEDM® One | |
Application | Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur/Extérieur |
Design Standard | ICES-640 | ICEA-696 | ICEA-596 | ICEA-596 | ICEA-696 |
Fibre/Câble de Construction | 250 μm LT | 250 μm LT | 900 μm TBII® Buffered Fiber | 900 μm TBII® Buffered Fiber | 900 μm TBII® Buffered Fiber |
Aéronotique | Lashed | Lashed | Non | Non | Lashed |
Conduit | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Évaluation de flamme | Aucune | Riser OFNR | Riser OFNR | Plenum OFNP | Plenum OFNP |
Résistant à l'eau | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Couleur | Noire | Noire | Orange/Jaune/Bleue | Orange/Jaune/Bleue | Noire |
Résistance aux UV | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Température d'exploitation la plus basse | -40°C | -40°C | -20°C | 0°C | -40°C |
Force de tension (lbs) | 600 | 300 | 150 | 100 | 300 |
Résistance à l'écrasement (N/cm) | 220 | 220 | 100 | 100 | 220 |
Résistance à l'impact (N.m) | 4.4 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 4.4 |
Diamètre du cable (12 fiber) (mm) |
11 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Si vous ne trouvez pas la réponse appropriée à votre question, contactez nous à contact@cableorganizer.fr ou appelez nous et nous répondrons à votre question aussi rapidement que possible.