Propriétés | ASTM | Valeur typique |
Propriétés mécaniques | ||
Résistance à la traction | D1708 | 2,500-4,000 psi |
Densité | D792 | 2.13-2.24 |
Coefficient de Friction | Dynamique (<10 ft/min) |
0.1 |
Force de compression | D695 | 3500 psi |
Force d'impact à 73°F | D256 | 3.5 ft-lb/in |
Module flexible à 73°F | D790 | 27000 psi |
Module de traction | D638 | 80000 psi |
Dureté-Duromètre | D2240 | D-50-65 |
Elongation | D1708 | 200-400 % |
Changement longitudinal | . | 20% |
Résistance à la flexion | D790 | Pas de casse (psi) |
Absorption de l'eau | D570 | <0.01 % |
Déformation sous le poids (73°F, 1000 PSI, 24 Hrs) |
D621 | 3.5 |
Coefficient linéaire d'expansion (70-212°F) (212-300°F) (300-408°F) |
D696 | 7.5x10-5 in/in/°F 8.5x10-5 in/in/°F 10.5x10-5 in/in/°F |
Flex Life (MIT) | >1,000,000 | |
Résistance au fluage (lbs/Sq. In.) | D674 | . |
Propriétés physiques | ||
Force diélectrique
(Court terme) 10Mil Film |
D149 | >1,400 V/Mil |
Volume résistivité | D257 | >1018 ohm-cm |
Surface résistivité | D257 | >1018 ohm/Sq |
Propriétés thermiques | ||
Température en fonctionnement continu |
de -88° F G22(-67° C) à +482° F (+250°C) | |
Point de fonte |
DTA | 635-650° F |
Conductivité thermique | C-177 | 1.7 BTU/hr/ft2/°F.in |
Chaleur de fusion | 29-37 BTU/lb | |
Chaleur spécifique (Cal/g/°C) | C-177 | |
25°C 100°C 200°C 275°C |
. | 0.23 0.25 0.27 0.29 |
Température de fléchissement 66 PSI 264 PSI |
. | 252° F 131° F |
Chaleur de combustion | 2.200 BTU/lb | |
Autre | ||
Indice d'inflammabilité | UL 94 | V0 |
Indice de réfraction | D542 | 1.35 |
Indice limite d'oxygène | . | >95 |
Si vous ne trouvez pas la réponse appropriée à votre question, contactez nous à contact@cableorganizer.fr ou appelez nous et nous répondrons à votre question aussi rapidement que possible.