TYPES | SOLVANTS | BASES FAIBLES | SELS | BASES FORTES | ||
AROMATIQUES | ALIPHATIQUES | CHLORES | ||||
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
. |
1 |
. |
1 |
1 |
. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
. |
1 |
. |
1 |
1 |
. |
|
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
Test Method Standard |
1=Aucun Effet 2=Peu d’effet 3=Altéré 4=Endommagé 5=Gravement endommagé |
TYPES | Eau Salée | Fluide Hydraulique | Lubrifiant | Liquide de Dégivrage | Acides Forts | Oxydants Forts | Esters Céttones | UV | Pétrole | Moisissure |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Reflex® * |
||||||||||
Mylar® * |
||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
Méthode d'essai Standard |
O-S-1926 | MIL-H-5606 | MIL-L-7808 | MIL-A-8243 | ASTM G-21* |
* Customer must test for application suitability
TYPES | Automobile | Aviation | Marine | A/V | Fils et Câbles | Industriel | Robotique | Militaire | Course Automobile | Informatique |
* | . | * | * | * | * | * | * | * | * | |
. | . | * | * | * | * | * | * | * | . | |
. | * | . | * | * | . | * | * | * | * | |
. | * | . | * | * | . | . | * | * | * | |
* | . | * | * | * | * | . | * | * | * | |
. | * | . | * | * | . | * | * | * | * | |
* | . | * | * | * | * | . | * | * | * | |
. | * | . | * | * | . | * | * | * | * | |
. | * | . | * | . | . | * | * | * | . | |
. | * | . | . | . | . | . | * | * | . | |
* | . | . | . | * | * | * | * | * | . | |
* | * | . | . | . | * | * | * | * | . | |
* | * | * | . | . | * | * | * | * | . | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
* | * | * | . | * | . | . | * | . | . | |
Test
Method Standard |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
*MIL-1-7444, MIL-STD 810 / #508, MIL-E-5272, MIL-1-631
TYPES | DEGAZAGE | INDEXE D'OXYGENE | GRAVITE SPECIFIQUE G/CC |
SANS HALOGENE |
Modéré | 21 | 1.38 | Vrai | |
Modéré | 21 | 1.38 | Vrai | |
Modéré | 31 | 1.38 | Vrai | |
Faible | 64 | 1.68 | Vrai | |
Modéré | 21 | 1.38 | Vrai | |
Modéré | 31 | 1.38 | Vrai | |
Modéré | 23 | 1.38 | Vrai | |
Modéré | 31 | 1.38 | Vrai | |
Très Faible | 95 | 2.10 | Vrai | |
Faible | 40 | 1.37 | Vrai | |
Elevé | 22 | 1.14 | Vrai | |
Elevé | 22 | 1.14 | Vrai | |
. | . | . | Vrai | |
Reflex® * |
. | . | . | . |
Mylar® * |
. | . | . | . |
. | 29 | 1.44 | Vrai | |
TestMethod Standard |
. | ASTM D-2863 |
ASTM D-792 |
. |
Les informations et illustrations fournies sont considérées comme fiables. Le fabricant et le distributeur ne sauraient garantir leur précision ou leur caractère complet et se dégagent de toute responsabilité quant à leur utilisation. Les seules obligations du fabricant et du distributeur sont celles visées aux conditions générales de vente de ce produit et ne sauraient être tenus responsable de tout dommage ou perte naissant de la mauvaise utilisation de ce produit. Les utilisateurs doivent effectuer leur propre évaluation afin de déterminer l’adéquation du produit à des applications spécifiques.
Si vous ne trouvez pas la réponse appropriée à votre question, contactez nous à contact@cableorganizer.fr ou appelez nous et nous répondrons à votre question aussi rapidement que possible.