- Notez s'il vous plaît : Il y a un délai de 10-12 semaines. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Taille Nominale | Poids | Conditionnement | Prix | |
| Roundit 2000NX EMI | |||||
| RDTNXEMI025 | 6 mm | 4.38 kg | 50 m | 1425.36 € | |
| RDTNXEMI04375 | 11 mm | 5.025 kg | 50 m | 2002.11 € | |
| RDTNXEMI06875 | 17 mm | 4.073 kg | 25 m | 1600.12 € | |
| RDTNXEMI0875 | 23 mm | 5.49 kg | 25 m | 2047.24 € | |
| RDTNXEMI11875 | 30 mm | 7.49 kg | 25 m | 3696.17 € | |
| RDTNXEMI150 | 38 mm | 10.49 kg | 25 m | 4681.81 € | |
| Roundit 2000NX avec couche en PTFE | |||||
| RDTNXEMI025-PTFE | 6 mm | 4.75 kg | 50 m | 1567.97 € | |
| RDTNXEMI04375-PTFE | 11 mm | 5.57 kg | 50 m | 2202.45 € | |
| RDTNXEMI06875-PTFE | 17 mm | 4.49 kg | 25 m | 1760.11 € | |
| RDTNXEMI0875-PTFE | 23 mm | 5.49 kg | 25 m | 2251.98 € | |
| RDTNXEMI11875-PTFE | 30 mm | 7.49 kg | 25 m | 4065.82 € | |
| RDTNXEMI150-PTFE | 38 mm | 10.49 kg | 25 m | 5149.99 € | |


Learning Center
Voir mon panier





- Notez s'il vous plaît : Il y a un délai de 10-12 semaines.


