| Référence | Taille Nominale | Diamètre interne avant rétrécissement | Diamètre interne après rétrécissement | Epaisseur après rétrécissement | Longueur avant rétrécissement | Prix Unitaire |
| HSEC0375 | 9.53 mm | 9.91 mm | 4.06 mm | 2.03 mm | 34.04 mm | 0.70 € |
| HSEC050 | 12.7 mm | 13.97 mm | 4.57 mm | 2.03 mm | 44.96 mm | 0.84 € |
| HSEC100 | 25.4 mm | 25.4 mm | 7.87 mm | 2.29 mm | 70.1 mm | 1.19 € |
| HSEC150 | 31.75 mm | 35.05 mm | 14.99 mm | 3.05 mm | 85.09 mm | 1.45 € |
| HSEC200 | 50.8 mm | 55.12 mm | 25.4 mm | 3.3 mm | 11 cm | 2.07 € |
| HSEC300 | 76.2 mm | 74.93 mm | 35.05 mm | 3.56 mm | 13 cm | 2.33 € |
| HSEC400 | 10.16 cm | 10.01 cm | 50.04 mm | 4.06 mm | 15.49 cm | 2.99 € |
| HSEC500 | 12.7 cm | 11.99 cm | 59.94 mm | 4.06 mm | 15.49 cm | 3.83 € |


Learning Center
Voir mon panier






