Accueil > Identification de câbles > Etiquetage > Choix par Marque > Etiquetage Panduit > Rubans, étiquettes > Etiquettes Panduit® pour PanTher LS8 & Cougar LS9
Etiquettes Panduit® pour PanTher LS8 & Cougar LS9
L'impression thermique est rendu facile grâce aux cassettes d'étiquettes interchangeables P1
Que retenir de ce produit ?
Des étiquettes durables de bonne qualité sont continuellement nécessaires dans le domaine Télécom/Datacom, home-cinéma, et dans beaucoup d'autres domaines pour l'identification. Les étiquettes Panduit® P1 représentent la solution parfaite de haute technologie en intégrant une mémoire intégrée et des idées simples comme la conception rapide pour assurer un travail rapide et efficace. ![]() |
- Les bandes fournissent des légendes particulièrement claires et précises offrant une lisibilité supérieure
- À utiliser comme étiquette à enrouler ou comme marqueur pour l'étiquetage de fils/câbles
- Également pour les applications plates
- Disponible en ruban continu fait en vinyle, Polyoléfine et en Polyester
- Pour imprimantes portables à transfert thermique PanTher™ LS8 et Cougar™ LS9
Type Matériau |
Températures de fonctionnement |
Description |
Couleur(s) |
Évalué extérieur |
Certification UL |
Conforme RoHS |
Polyoléfine thermo rétractable | -55° à 135° C | Polyoléfine thermo rétractable pour des applications d'inscription de fils et de câbles, excellente qualité d'impression | Blanc Jaune |
Oui | UL 224 | Oui |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyester | -40° à 125° C | Matériel d'usage universel pour l'étiquetage de composants ; ne s'étire pas ou ne se déchire pas facilement | Naturel, transparent | Oui | UL 969 | Oui |
Polyoléfine | -46° à 49° C | Matériel durable et flexible avec adhésif permanent pour étiquettes de composants réseaux et de terminaux | Blanc | Non | UL 969 | Oui |
Tissu de vinyle | -46° à 77° C | Matériel d'usage universel, tissu imbibé par vinyle résistant à l'huile et à l'abrasion ; le matériel peut être enlevé, replacé, et réutilisé | Blanc | Non | UL 969 | Oui |
Vinyle | -40° à 80° C | Matériel d'usage universel pour l'inscription de tuyaux, l'inscription de casier, et l'identification de service ; matériel conforme pour des applications plates dans les environnements intérieurs et extérieurs | Blanc Noir Bleu Vert Orange Rouge Jaune |
Oui | UL 969 | Oui |
Caractéristiques des cassettes d'étiquettes continues thermorétractables
- Coefficient de rétraction: 3:1
REFERENCE # | DESCRIPTION | LARGEUR | LONGUEUR | DIAM CABLE MIN. | DIAM CABLE MAX. | ||||
pouces | mm | pieds | m | pouces | mm | pouces | mm | ||
PAN-H000X025H1C | Blanc 3.17 mm | 0.25 | 6.35 | 8.0 | 2.44 | 0.04 | 1.02 | 0.13 | 3.3 |
PAN-H000X025H2C | Jaune 3.17 mm | 0.25 | 6.35 | 8.0 | 2.44 | 0.04 | 1.02 | 0.13 | 3.3 |
PAN-H000X034H1C | Blanc 4.76 mm | 0.34 | 8.64 | 8.0 | 2.44 | 0.06 | 1.52 | 0.19 | 4.83 |
PAN-H000X034H2C | Jaune 4.76 mm | 0.34 | 8.64 | 8.0 | 2.44 | 0.06 | 1.52 | 0.19 | 4.83 |
PAN-H000X044H1C | Blanc 6.35 mm | 0.44 | 11.18 | 6.0 | 1.83 | 0.08 | 2.03 | 0.25 | 6.35 |
PAN-H000X044H2C | Jaune 6.35 mm | 0.44 | 11.18 | 6.0 | 1.83 | 0.08 | 2.03 | 0.25 | 6.35 |
PAN-H000X084H1C | Blanc 12.7 mm | 0.84 | 21.34 | 6.0 | 1.83 | 0.17 | 4.32 | 0.05 | 12.7 |
PAN-H000X084H2C | Jaune 12.7 mm | 0.84 | 21.34 | 6.0 | 1.83 | 0.17 | 4.32 | 0.05 | 12.7 |
Chargement d'une cassette d'étiquettes :
- Retirez le clapet enfermant la casette au dos de l'imprimante Panduit® Cougar™ ou PanTher™
- Installez une cassette d'étiquette. Pressez fermement pour positionner la cassette à sa place. N'enlevez pas l'étiquette blanche de la cassette. Cette étiquette est utilisée pour assister le déplacement de la cassette de l'imprimante.
- Fermez à clef le verrou de la tête d'impression.
- Refermez le clapet
NOTE : Pour désinstaller une cassette d'étiquettes- Ouvrez le verrou de la tête d'impression.
- Retirez le clapet de cassette.
- Enlevez la cassette. Utilisez l'étiquette blanche de déplacement sur la cassette.
- Refermez le clapet
|
Référence | Description | Dimensions | Couleur | Prix HT | Disponibilité | |
Casettes de bandes continues de tissu en vinyle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PAN-T050X000CBC-BK | Bande de tissu en vinyle | 12.70 mm x 3.8 m | Noir sur blanc | ![]() | ||
PAN-T100X000CBC-BK | Bande de tissu en vinyle | 25.40 mm x 3.8 m | Noir sur blanc | ![]() | ||
PAN-H000X025H1C | Polyoléfine thermo rétractable, coef de rétraction : 3:1 | 6.35 mm x 2.44 m | Blanc | ![]() | ||
PAN-H000X025H2C | Polyoléfine thermo rétractable, coef de rétraction : 3:1 | 6.35 mm x 2.44 m | Jaune | ![]() | ||
PAN-H000X034H1C | Polyoléfine thermo rétractable, coef de rétraction : 3:1 | 8.64 mm x 2.44 m | Blanc | ![]() | ||
PAN-H000X034H2C | Polyoléfine thermo rétractable, coef de rétraction : 3:1 | 8.64 mm x 2.44 m | Jaune | ![]() | ||
PAN-H000X044H1C | Polyoléfine thermo rétractable, coef de rétraction : 3:1 | 11.18 mm x 1.83 m | Blanc | ![]() | ||
PAN-H000X084H1C | Polyoléfine thermo rétractable, coef de rétraction : 3:1 | 21.34 mm x 1.83 m | Blanc | ![]() | ||
PAN-H000X084H2C | Polyoléfine thermo rétractable, coef de rétraction : 3:1 | 21.34 mm x 1.83 m | Jaune | ![]() | ||
Casettes de bandes continues | ||||||
PAN-T024X000FJC-BK | Bande en polyoléfine, étiquettes pour terminaux | 6.10 mm x 7.6 m | Noir sur Blanc | ![]() | ||
PAN-T031X000FJC-BK | Bande en polyoléfine, étiquettes pour terminaux | 7.78 mm x 7.6 m | Noir sur Blanc | ![]() | ||
PAN-T038X000FJC-BK | Bande en polyoléfine, étiquettes pour terminaux | 9.65 mm x 7.6 m | Noir sur Blanc | ![]() | ||
PAN-T038X000YKC-BK | Bande en Polyester | 9.65 mm x 7.6 m | Noir sur Transparent | ![]() | ||
PAN-T050X000YKC-BK | Bande en Polyester | 12.70 mm x 7.6 m | Noir sur Transparent | ![]() | ||
PAN-T075X000YKC-BK | Bande en Polyester | 19.05 mm x 7.6 m | Noir sur Transparent | ![]() | ||
PAN-T038X000VPC-BK | Bande en Vinyle | 9.65 mm x 7.6 m | Noir sur Blanc | ![]() | ||
PAN-T038X000VYC-WH | Bande en Vinyle | 9.65 mm x 7.6 m | Blanc sur Noir | ![]() | ||
PAN-T050X000VPC-BK | Bande en Vinyle | 12.70 mm x 7.6 m | Noir sur Blanc | ![]() | ||
PAN-T050X000VQC-BK | Bande en Vinyle | 12.70 mm x 7.6 m | Noir sur Bleu | ![]() | ||
PAN-T050X000VSC-BK | Bande en Vinyle | 12.70 mm x 7.6 m | Noir sur Vert | ![]() | ||
PAN-T050X000VUC-BK | Bande en Vinyle | 12.70 mm x 7.6 m | Noir sur Orange | ![]() | ||
PAN-T050X000VWC-BK | Bande en Vinyle | 12.70 mm x 7.6 m | Noir sur Rouge | ![]() | ||
PAN-T050X000VXC-BK | Bande en Vinyle | 12.70 mm x 7.6 m | Noir sur Jaune | ![]() | ||
PAN-T050X000VYC-WH | Bande en Vinyle | 12.70 mm x 7.6 m | Blanc sur Noir | ![]() | ||
PAN-T075X000VPC-BK | Bande en Vinyle | 19.05 mm x 7.6 m | Noir sur Blanc | ![]() | ||
PAN-T100X000VPC-BK | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Noir sur Blanc | ![]() | ||
PAN-T100X000VQC-BK | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Noir sur Bleu | ![]() | ||
PAN-T100X000VQC-WH | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Blanc sur Bleu | ![]() | ||
PAN-T100X000VSC-BK | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Noir sur Vert | ![]() | ||
PAN-T100X000VSC-WH | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Blanc sur Vert | ![]() | ||
PAN-T100X000VUC-BK | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Noir sur Orange | ![]() | ||
PAN-T100X000VWC-BK | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Noir sur Rouge | ![]() | ||
PAN-T100X000VWC-WH | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Blanc sur Rouge | ![]() | ||
PAN-T100X000VXC-BK | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Noir sur Jaune | ![]() | ||
PAN-T100X000VYC-WH | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Blanc sur Noir | ![]() | ||
PAN-T100X000YKC-BK | Bande en Vinyle | 25.40 mm x 7.6 m | Noir sur Transparent | ![]() |
Peut-on améliorer un élément sur cette page ?
Si vous manquez d'informations à propos de ce(s) produit(s) ou que ces dernières semblent incorrectes, merci de nous les communiquer afin que nous les mettions à jour pour pouvoir vous fournir des indications plus claires et détaillées. Par ailleurs, si vous pensez que le style visuel de la page pourrait être amélioré pour faciliter les achats, merci de nous communiquer vos suggestions. Nous sommes en constante évolution pour améliorer le confort des utilisateurs et faciliter leurs commandes sur le site, donc vos commentaires nous intéressent.
Les clients commandent aussi...
Panneau de gestion de cables...
Panneau de gestion de cables 1U Platine Réseaux
A partir de 12.55€Panduit® LabelCore
Panduit® LabelCore
A partir de 15.55€Etiquettes composants en...
Etiquettes composants en Polyester & Polyimide - Panduit®
A partir de 48.22€Etiquettes en vinyle avec...
Etiquettes en vinyle avec zone imprimable P1
A partir de 31.8€