Accueil > Gaines tressées > Hautes-Températures > Gaine tressée anti-feu en fibre minérale enduite d'un caoutchouc de silicone très haute température
Gaine tressée anti-feu en fibre minérale enduite d'un caoutchouc de silicone très haute température
Que retenir de ce produit ?
Cette gaine est constituée d'une tresse en fibre minérale traitée anti-feu grâce au caoutchouc de silicone dans laquelle elle est enduite. ![]() |
- Température en service continu : De - 60 °C à + 260 °C
- Températures en pointe :
- 30 min à 800°C
- 15 min à 1100°C
- 1 min à 1500°C
- Bonne résistance à :
- La présence de flamme
- La projection de métaux ou verre en fusion
- La très haute température épisodique
- La projection de vapeur
- Excellente flexibilité à basse température
- Léger gonflement en présence d'hydrocarbures
- Bonne résistance aux UV
- Sans amiante
- Ignifuge
- Etanche
- NORMES
- NF C 93-641 remplacée par NF EN 60684-1 (04-1996)
- NF EN 60684-2 (01-1998)
- IEC 684-3 feuillets 400 à 402 (06-2002)
- APPLICATIONS
- Sidérurgie, fonderie, verreries, pétrochimie, construction navale, ferroviaire, aéronautique, …
Référence | Taille Nominale | Diam Intérieur | Epaisseur Paroi Totale | Poids | Conditionnement | Prix HT | Disponibilité |
FV-SCS-THT-8mm-100 | 8 mm | 0.5 mm | 4 mm | 15.2 Kg | Bobine de 100 mètres | ![]() | |
SCS-THT-10mm-100 | 10 mm | 0.5 mm | 4 mm | 18.90 Kg | Bobine de 100 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-13mm-90 | 13 mm | 0.5 mm | 4 mm | 18.18 Kg | Bobine de 90 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-16mm-85 | 16 mm | 1.0 mm | 4 mm | 21.00 Kg | Bobine de 85 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-19mm-80 | 19 mm | 1.0 mm | 4 mm | 21.68 Kg | Bobine de 80 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-22mm-75 | 22 mm | 1.0 mm | 4 mm | 23.48 Kg | Bobine de 75 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-25mm-70 | 25 mm | 1.0 mm | 4 mm | 23.52 Kg | Bobine de 70 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-32mm-50 | 32 mm | 1.0 mm | 4 mm | 21.58 Kg | Bobine de 50 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-38mm-40 | 38 mm | 1.0 mm | 4 mm | 18.82 Kg | Bobine de 40 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-45mm-30 | 45 mm | 1.5 mm | 4 mm | 22.62 Kg | Bobine de 30 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-51mm-15 | 51 mm | 1.5 mm | 4 mm | 15.00 Kg | Bobine de 15 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-57mm-15 | 57 mm | 1.5 mm | 4 mm | 16.43 Kg | Bobine de 15 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-60mm-15 | 60 mm | 1.5 mm | 4 mm | 18.00 Kg | Bobine de 15 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-64mm-15 | 64 mm | 1.5 mm | 4 mm | 21.43 Kg | Bobine de 15 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-70mm-15 | 70 mm | 2.0 mm | 4 mm | 23.33 Kg | Bobine de 15 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-76mm-15 | 76 mm | 2.0 mm | 4 mm | 26.43 Kg | Bobine de 15 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-80mm-15 | 80 mm | 2.0 mm | 4 mm | 29.40 Kg | Couronne de 15 mètres | ![]() | |
FV-SCS-THT-89mm-15 | 89 mm | 2.0 mm | 4 mm | 34.00 Kg | Couronne de 15 mètres | ![]() | |
SCS-THT-102mm-15 | 102 mm | 2.0 mm | 4 mm | 38.42 Kg | Couronne de 15 mètres | ![]() |

Peut-on améliorer un élément sur cette page ?
Si vous manquez d'informations à propos de ce(s) produit(s) ou que ces dernières semblent incorrectes, merci de nous les communiquer afin que nous les mettions à jour pour pouvoir vous fournir des indications plus claires et détaillées. Par ailleurs, si vous pensez que le style visuel de la page pourrait être amélioré pour faciliter les achats, merci de nous communiquer vos suggestions. Nous sommes en constante évolution pour améliorer le confort des utilisateurs et faciliter leurs commandes sur le site, donc vos commentaires nous intéressent.
Nos experts vous proposent...
Gaine tressée anti-feu en...
Gaine tressée anti-feu en fibre minérale enduite d'un caoutchouc de silicone haute température
A partir de 259€Gaine ThermaShield® Tube
Gaine ThermaShield® Tube
A partir de 124.82€Gaine Thermashield Plate
Gaine Thermashield Plate
A partir de 134.99€Bouclier thermique pour...
Bouclier thermique pour connecteur Thermo-Flex
A partir de 27.68€Gaine tressée adaptable...
Gaine tressée adaptable Insultherm Tru-fit
A partir de 29.92€