| Prix au mètre. La couleur standard est noire. Pour du transparent, veuillez nous contacter. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Taille Nominale | Poids | Prix/Mètre | |
| GAINE STANDARD | ||||
| WLPTFE-0188 | 4,7 mm | 30 g | 16.40 € | |
| WLPTFE-025 | 6,3 mm | 43 g | 34.18 € | |
| WLPTFE-0313 | 7,9 mm | 53 g | 27.50 € | |
| WLPTFE-0375 | 9,5 mm | 62 g | 31.30 € | |
| WLPTFE-0438 | 11 mm | 72 g | 32.00 € | |
| WLPTFE-050 | 12,7 mm | 77 g | 38.35 € | |
| WLPTFE-0625 | 15,8 mm | 102 g | 57.94 € | |
| WLPTFE-075 | 19 mm | 154 g | 70.60 € | |
| WLPTFE-088 | 22,2 mm | 168 g | 65.09 € | |
| WLPTFE-100 | 25,4 mm | 187 g | 74.54 € | |
| WLPTFE-125 | 31,7 mm | 230 g | 97.00 € | |
| WLPTFE-150 | 38 mm | 322 g | 151.52 € | |
| GAINE EXTRA SOUPLE | ||||
| WLPTFEX-0188 | 4,7 mm | 32 g | 19.52 € | |
| WLPTFEX-025 | 6,3 mm | 56 g | 40.02 € | |
| WLPTFEX-0313 | 7,9 mm | 71 g | 26.35 € | |
| WLPTFEX-0375 | 9,5 mm | 83 g | 36.51 € | |
| WLPTFEX-0438 | 11 mm | 96 g | 30.71 € | |
| WLPTFEX-050 | 12,7 mm | 102 g | 46.00 € | |
| WLPTFEX-0625 | 15,8 mm | 136 g | 70.31 € | |
| WLPTFEX-075 | 19 mm | 205 g | 84.85 € | |
| WLPTFEX-088 | 22,2 mm | 223 g | 83.60 € | |
| WLPTFEX-125 | 31,7 mm | 291 g | 115.13 € | |
| WLPTFEX-150 | 38 mm | 386 g | 163.43 € | |


Learning Center
Voir mon panier











