Accueil > Gaines thermorétractables > Gaine thermo 3:1 > Gaine thermo épaisse, ignifuge et auto-adhésive
Gaine thermo épaisse, ignifuge et auto-adhésive
Isole en toutes saisons, toutes tailles pour les environnements difficiles !
Que retenir de ce produit ?
La gaine thermorétractable épaisse, ignifuge et auto-adhésive offre une protection supérieure pour vos fils, faisceaux de câblage et pour les bornes de batterie dans n'importe quel environnement. Cette protection imperméable, directe et ignifuge est disponible dans des longeurs de 15.24 cm à 121.92 cm et dans des diamètres de 7.6 à 177.8 mm, couvrant de nombreuses applications jusqu'au 600V. |
- Isole les terminaisons de fils basses tensions et les connexions d'alimentation jusqu'à 600V.
- Fabriqué en matériau polyoléfine épais et résistant qui est évalué pour des performances élevées au titre de l'exposition prolongée à des températures de 55°C à 110°C pour assurer une bonne protection.
- La paroi intérieure rayée d'adhésif crée un joint étanche à l'air et à l'eau qui protège vos composants de la poussière, de l'humidité et des autres éléments corrosifs.
- Convient pour tous les temps, pour les applications sous terres et sous l'eau, assurant une protection dans des environnements difficiles.
- Prolongera la durée de vie de vos raccordements et les points de connexion de vos périphériques.
- Chaque longueur est marquée avec le numéro de pièce, le calibre et la puissance nominale pour une identification facile sur le terrain.
- Disponible en diamètres de 7.6 mm à 177.8 mm pour satisfaire une large gamme d'applications.
- Parfait pour l'isolation des fils et des faisceaux de câblage jusqu'à 600V dans le domaine automobile ou autres, pour les applications commerciales et industrielles.
Propriété | Valeur |
Rapport de rétreint | 3:1 |
Matériau | Polyoléfine |
Couleur | Noir et rouge |
Température de rétreint | 121°C |
Rigidité diélectrique | 500V/Mil |
Température de fonctionnement (Continue) |
55°C à 110°C |
Inflammabilité | Retardateur de flamme |
Normes de l'industrie |
UL 486D MIL-DTL-23053/15, Class 2 CSA Listed |
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUE
Sujet de test | Résultat |
Carburant | Bon |
Huile | Bon |
Solvants | Excellent |
Acide/td> | Excellent |
Alcaline | Excellent |
Référence | Diamètre |
Epaisseur après rétreint |
Gamme de fils | |
Avant rétreint | Après rétreint | |||
HST805 | 0.30" (7.62 mm) | 0.10" (2.54 mm) | 0.08" (2.03 mm) | 18 à 14 AWG |
HST806 | 0.40" (10.16 mm) | 0.15" (3.81 mm) | 0.09" (2.28 mm) | 14 à 6 AWG |
HST808 | 0.80" (20.32 mm) | 0.20" (5.08 mm) | 0.11" (2.79 mm) | 8 à 1 AWG |
HST809 | 1.10" (27.94 mm) | 0.37" (9.39 mm) | 0.12" (3.04 mm) | 2 à 4/0 AWG |
HST810 | 1.50" (38.1 mm) | 0.50" (12.7 mm) | 0.17" (4.31 mm) | 4/0 à 400 AWG |
HST811 | 2.00" (50.8 mm) | 0.65" (16.51 mm) | 0.17" (4.31 mm) | 250 à 750KCM |
HST812 | 3.00" (76.2 mm) | 1.00" (25.4 mm) | 0.17" (4.31 mm) | 600 à 1250 MCM |
HST813 | 4.50" (114.3 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 0.17" (4.31 mm) | 1500 à 2500 MCM |
HST814 | 6.00" (152.4 mm) | 1.80" (45.72 mm) | 0.17" (4.31 mm) | 2.1" à 4.8" O.D. |
HST815 | 7.00" (177.8 mm) | 2.0" (50.8 mm) | 0.17" (4.31 mm) | 2.5" à 5.6" O.D. |
Référence | Diam Avant rétreint | Diam Après rétreint | Taille | Couleur | Prix HT | Disponibilité | |
Pack de 8 longueurs de 15.24 cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSPA-HST805-6 | 7.62 mm | 2.54 mm | 18 à 14 AWG | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST806-6 | 10.16 mm | 3.81 mm | 14 à 6 AWG | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST808-6 | 20.32 mm | 5.08 mm | 8 à 1 AWG | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST809-6 | 27.94 mm | 9.4 mm | 2 à 4/0 AWG | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST810-6-B | 38.1 mm | 12.7 mm | 4/0 à 400 AWG | Noir | ![]() | ||
NSPA-HST811-6-B | 50.8 mm | 15.24 mm | 250 à 750KCM | Noir | ![]() | ||
NSPA-HST812-6-B | 76.2 mm | 25.4 mm | 600 à 1250 MCM | Noir | ![]() | ||
NSPA-HST813-6-B | 11.43 cm | 38.1 mm | 1500 à 2500 MCM | Noir | ![]() | ||
NSPA-HST814-6-B | 15.24 cm | 45.72 mm | 53.34 mm | Noir | ![]() | ||
NSPA-HST815-6-B | 17.78 cm | 50.8 mm | 63.5 mm | Noir | ![]() | ||
Pack de 4 longueurs de 30.48 cm | |||||||
NSPA-HST805-12 | 7.62 mm | 2.54 mm | 18 à 14 | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST806-12 | 10.16 mm | 3.81 mm | 14 à 6 | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST808-12 | 20.32 mm | 5.08 mm | 8 à 1 | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST809-12 | 27.94 mm | 9.4 mm | 2 à 4/0 AWG | Noir ou rouge | ![]() | ||
HST810-12-B | 38.1 mm | 12.7 mm | 4/0 à 400 MCM AWG | Noir | ![]() | ||
HST811-12-B | 50.8 mm | 16.51 mm | 250 à 750KCM | Noir | ![]() | ||
HST812-12-B | 76.2 mm | 25.4 mm | 600 à 1250 MCM | Noir | ![]() | ||
HST813-12-B | 11.43 cm | 38.1 mm | 1500 à 2500 MCM | Noir | ![]() | ||
HST814-12-B | 15.24 cm | 45.72 mm | 53.34 mm | Noir | ![]() | ||
HST815-12-B | 17.78 cm | 50.8 mm | 63.5 mm | Noir | ![]() | ||
Tubes de 121 cm | |||||||
NSPA-HST805-48 | 7.62 mm | 2.54 mm | 18 à 14 | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST806-48 | 10.16 mm | 3.81 mm | 14 à 6 | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST808-48 | 20.32 mm | 5.08 mm | 8 à 1 | Noir ou rouge | ![]() | ||
NSPA-HST809-48 | 27.94 mm | 9.4 mm | 2 à 4/0 AWG | Noir ou rouge | ![]() | ||
HST810-48-B | 38.1 mm | 12.7 mm | 4/0 à 400 MCM AWG | Noir | ![]() | ||
HST811-48-B | 50.8 mm | 16.51 mm | 250 à 750KCM | Noir | ![]() | ||
HST812-48-B | 76.2 mm | 25.4 mm | 600 à 1250 MCM | Noir | ![]() | ||
HST813-48-B | 11.43 cm | 38.1 mm | 1500 à 2500 MCM | Noir | ![]() | ||
HST814-48-B | 15.24 cm | 45.72 mm | 53.34 mm | Noir | ![]() | ||
HST815-48-B | 17.78 cm | 50.8 mm | 63.5 mm | Noir | ![]() |
Peut-on améliorer un élément sur cette page ?
Si vous manquez d'informations à propos de ce(s) produit(s) ou que ces dernières semblent incorrectes, merci de nous les communiquer afin que nous les mettions à jour pour pouvoir vous fournir des indications plus claires et détaillées. Par ailleurs, si vous pensez que le style visuel de la page pourrait être amélioré pour faciliter les achats, merci de nous communiquer vos suggestions. Nous sommes en constante évolution pour améliorer le confort des utilisateurs et faciliter leurs commandes sur le site, donc vos commentaires nous intéressent.