Accueil > Gaines tressées > Spéciales > Gaine Tressée Anti-Rongeurs Flexo® Rodent
Gaine Tressée Anti-Rongeurs Flexo® Rodent
Pas de câbles pour les rongeurs!
Que retenir de ce produit ?
La gaine tressée anti-rongeurs permet de protéger vos systèmes de câblages et de lutter contre les rongeurs attaquant les câbles. Les rats, souris et autres rongeurs passent leur temps à chercher et détruire des systèmes de câblages et tuyaux. La technologie de tressage de micro-filaments uniques et une odeur répulsive permet de lutter contre les rongeurs et leurs attaques. La gaine a été testé auprès de rongeurs en étant garnie de nourriture, véritable répulsif, ils l'ont totalement évité. Faites de vos fils et tuyaux un désagréable repas pour rongeurs avec la gaine tressée anti-rongeurs. A manipuler avec attention, la gaine peut irriter la peau et/ou les yeux. ![]() |
- Son odeur répulsive éloigne les rongeurs
- Protège et cache vos câbles
- Température de fonctionnement : entre -70°C et 125°C
- Expansion jusqu'à 150%
- Economique et facile à utiliser
- Résistant aux coupures et à l'abrasion
|
Référence | Description | Taille Nominale | Diam Mini | Diam Maxi | Longueur | Couleur | Poids | Prix HT | Disponibilité | |
Petites bobines | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSRR3025DB | Gaine tressée Flexo® anti-rongeurs - 6.35 mm - Bobine de 60.96 m | 6.35 mm | 3.18 mm | 9.53 mm | 60.96 m | Marron | 0.351 kg | ![]() | ||
MSRRN038DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 9.53 mm - Bobine de 38.1 m | 9.53 mm | 4.76 mm | 12.7 mm | 38.1 m | Marron | 0.320625 kg | ![]() | ||
MSRRN050DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 12.7 mm - Bobine de 30.48 m | 12.7 mm | 6.35 mm | 19.05 mm | 30.48 m | Marron | 0.3465 kg | ![]() | ||
MSRRN063DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 15.88 mm - Bobine de 30.48 m | 15.88 mm | 9.53 mm | 25.4 mm | 30.48 m | Marron | 0.4275 kg | ![]() | ||
MSRRN075DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 19.05 mm - Bobine de 22.86 m | 19.05 mm | 12.7 mm | 31.75 mm | 22.86 m | Marron | 0.405 kg | ![]() | ||
MSRRN100DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 25.4 mm - Bobine de 19.81 m | 25.4 mm | 15.88 mm | 41.28 mm | 19.81 m | Marron | 0.39195 kg | ![]() | ||
MSRRN125DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 31.75 mm - Bobine de 15.24 m | 31.75 mm | 19.05 mm | 44.45 mm | 15.24 m | Marron | 0.36 kg | ![]() | ||
MSRRN150DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 38.1 mm - Bobine de 12.19 m | 38.1 mm | 25.4 mm | 53.98 mm | 12.19 m | Marron | 0.3528 kg | ![]() | ||
MSRRN175DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 44.45 mm - Bobine de 9.14 m | 44.45 mm | 31.75 mm | 69.85 mm | 9.14 m | Marron | 0.33075 kg | ![]() | ||
MSRRN200DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 50.8 mm - Bobine de 15.24 m | 50.8 mm | 38.1 mm | 88.9 mm | 15.24 m | Marron | 0.585 kg | ![]() | ||
MSRRN250DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 63.5 mm - Bobine de 15.24 m | 63.5 mm | 44.45 mm | 92.08 mm | 15.24 m | Marron | 0.855 kg | ![]() | ||
Grandes bobines | ||||||||||
SPRR3025DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 6.35 mm - Bobine de 304.8 m | 6.35 mm | 3.18 mm | 9.53 mm | 304.8 m | Marron | 1.755 kg | ![]() | ||
SPRRN038DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 9.53 mm - Bobine de 152.4 m | 9.53 mm | 4.76 mm | 12.7 mm | 152.4 m | Marron | 1.2825 kg | ![]() | ||
SPRRN050DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 12.7 mm - Bobine de 152.4 m | 12.7 mm | 6.35 mm | 19.05 mm | 152.4 m | Marron | 1.7325 kg | ![]() | ||
SPRRN063DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 15.88 mm - Bobine de 152.4 m | 15.88 mm | 9.53 mm | 25.4 mm | 152.4 m | Marron | 2.1375 kg | ![]() | ||
SPRRN075DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 19.05 mm - Bobine de 76.2 m | 19.05 mm | 12.7 mm | 31.75 mm | 76.2 m | Marron | 1.35 kg | ![]() | ||
SPRRN100DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 25.4 mm - Bobine de 76.2 m | 25.4 mm | 15.88 mm | 41.28 mm | 76.2 m | Marron | 1.5075 kg | ![]() | ||
SPRRN125DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 31.75 mm - Bobine de 76.2 m | 31.75 mm | 19.05 mm | 44.45 mm | 76.2 m | Marron | 1.8 kg | ![]() | ||
SPRRN150DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 38.1 mm - Bobine de 60.96 m | 38.1 mm | 25.4 mm | 53.98 mm | 60.96 m | Marron | 1.764 kg | ![]() | ||
SPRRN175DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 44.45 mm - Bobine de 60.96 m | 44.45 mm | 31.75 mm | 69.85 mm | 60.96 m | Marron | 2.205 kg | ![]() | ||
SPRRN200DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 50.8 mm - Bobine de 60.96 m | 50.8 mm | 38.1 mm | 88.9 mm | 60.96 m | Marron | 2.34 kg | ![]() | ||
SPRRN250DB | Gaine tressée anti-rongeurs - 63.5 mm - Bobine de 60.96 m | 63.5 mm | 44.45 mm | 92.08 mm | 60.96 m | Marron | 3.42 kg | ![]() |
Peut-on améliorer un élément sur cette page ?
Si vous manquez d'informations à propos de ce(s) produit(s) ou que ces dernières semblent incorrectes, merci de nous les communiquer afin que nous les mettions à jour pour pouvoir vous fournir des indications plus claires et détaillées. Par ailleurs, si vous pensez que le style visuel de la page pourrait être amélioré pour faciliter les achats, merci de nous communiquer vos suggestions. Nous sommes en constante évolution pour améliorer le confort des utilisateurs et faciliter leurs commandes sur le site, donc vos commentaires nous intéressent.
Nos experts vous proposent...
Gaine tressée expansible PET...
Gaine tressée expansible PET monobrin noir
A partir de 0.9€Gaine Tressée Fendue F6® à...
Gaine Tressée Fendue F6® à fermeture automatique
A partir de 3.5€Gaine tressée à scratch Flexo...
Gaine tressée à scratch Flexo Wrap
A partir de 11.9€Gaine tressée en Chrome
Gaine tressée en Chrome
A partir de 3€