Accueil > Gaines tressées > Fibre de verre > Gaine tressée en fibre de verre imprégnée phase aqueuse
Gaine tressée en fibre de verre imprégnée phase aqueuse
Que retenir de ce produit ?
Cette gaine est constituée d'une tresse en fibre de verre et imprégnée avec une résine acrylique. ![]() |
- Température en service continu : De - 30 °C à + 250 °C. Pointes à + 320°C
- Rigidité diélectrique : 1kV
- Gaine sans halogène ni solvant
- Résistance à la flamme : Ininflammable
- Bonne résistance mécanique
- Bonne résistance aux UV et aux chocs thermiques
- Résistance aux huiles des transformateurs : Passe le test suivant Norme UTEC 93641
- Bonne compatibilité avec les vernis d'imprégnation de même classe
- Bonne tenue au fer à souder, pas de rétractation
- Bonne tenue aux combustibles liquides : pas de décomposition
- Très flexible
- NORMES*
- NF C 93-641 remplacée par NF EN 60684-1 (04-1996)
- NF EN 60684-2 (01-1998)
- APPLICATIONS
- Appareils électroménagers, gainage de faiseaux, appareils de cuisson, fours, luminaires,…
|
D'autres couleurs sont disponibles pour des commandes spécifiques : Vert, Bleu, Rouge, Orange, Jaune et Blanc - Des quantités minimales s'appliqueront
Veuillez nous consulter pour plus d'infos
Référence | Diam intérieur | Tolérance Diam int +/- | Epaisseur Paroi Mini | Epaisseur Paroi Maxi | Conditionnement | Prix HT | Disponibilité | |
Couronnes de 200 mètres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV-IS-0mm5-200 | 0.5 mm | 0.20 mm | 0.15 mm | 0.30 mm | Couronne de 200 mètres | ![]() | ||
FV-IS-0mm8-200 | 0.8 mm | 0.20 mm | 0.15 mm | 0.30 mm | Couronne de 200 mètres | ![]() | ||
FV-IS-1mm-200 | 1 mm | 0.20 mm | 0.15 mm | 0.40 mm | Couronne de 200 mètres | ![]() | ||
FV-IS-1mm5-200 | 1.5 mm | 0.20 mm | 0.15 mm | 0.40 mm | Couronne de 200 mètres | ![]() | ||
FV-IS-2mm-200 | 2 mm | 0.20 mm | 0.15 mm | 0.40 mm | Couronne de 200 mètres | ![]() | ||
FV-IS-2mm5-200 | 2.5 mm | 0.20 mm | 0.15 mm | 0.50 mm | Couronne de 200 mètres | ![]() | ||
FV-IS-3mm-200 | 3 mm | 0.20 mm | 0.15 mm | 0.50 mm | Couronne de 200 mètres | ![]() | ||
FV-IS-3mm5-200 | 3.5 mm | 0.20 mm | 0.15 mm | 0.60 mm | Couronne de 200 mètres | ![]() | ||
FV-IS-4mm-200 | 4 mm | 0.30 mm | 0.20 mm | 0.60 mm | Couronne de 200 mètres | ![]() | ||
Couronnes de 100 mètres | ||||||||
FV-IS-5mm-100 | 5 mm | 0.30 mm | 0.20 mm | 0.60 mm | Couronne de 100 mètres | ![]() | ||
FV-IS-6mm-100 | 6 mm | 0.30 mm | 0.20 mm | 0.60 mm | Couronne de 100 mètres | ![]() | ||
FV-IS-7mm-100 | 7 mm | 0.40 mm | 0.20 mm | 0.60 mm | Couronne de 100 mètres | ![]() | ||
FV-IS-8mm-100 | 8 mm | 0.40 mm | 0.20 mm | 0.60 mm | Couronne de 100 mètres | ![]() | ||
FV-IS-9mm-100 | 9 mm | 0.50 mm | 0.20 mm | 0.60 mm | Couronne de 100 mètres | ![]() | ||
FV-IS-10mm-100 | 10 mm | 0.50 mm | 0.30 mm | 0.80 mm | Couronne de 100 mètres | ![]() | ||
FV-IS-11mm-100 | 11 mm | 0.75 mm | 0.30 mm | 0.80 mm | Couronne de 100 mètres | ![]() | ||
FV-IS-12mm-100 | 12 mm | 1.0 mm | 0.30 mm | 0.80 mm | Couronne de 100 mètres | ![]() | ||
Couronnes de 50 mètres | ||||||||
FV-IS-13mm-50 | 13 mm | 1.0 mm | 0.30 mm | 0.80 mm | Couronne de 50 mètres | ![]() | ||
FV-IS-14mm-50 | 14 mm | 1.0 mm | 0.30 mm | 0.80 mm | Couronne de 50 mètres | ![]() | ||
FV-IS-15mm-50 | 15 mm | 1.0 mm | 0.30 mm | 0.80 mm | Couronne de 50 mètres | ![]() | ||
FV-IS-16mm-50 | 16 mm | 1.0 mm | 0.30 mm | 0.80 mm | Couronne de 50 mètres | ![]() | ||
FV-IS-18mm-50 | 18 mm | 1.0 mm | 0.40 mm | 1.0 mm | Couronne de 50 mètres | ![]() | ||
FV-IS-20mm-50 | 20 mm | 1.0 mm | 0.40 mm | 1.0 mm | Couronne de 50 mètres | ![]() | ||
Couronnes de 25 mètres | ||||||||
FV-IS-22mm-25 | 22 mm | 2.0 mm | 0.40 mm | 1.0 mm | Couronne de 25 mètres | ![]() | ||
FV-IS-25mm-25 | 25 mm | 2.0 mm | 0.70 mm | 1.50 mm | Couronne de 25 mètres | ![]() | ||
FV-IS-30mm-25 | 30 mm | 2.0 mm | 0.70 mm | 1.50 mm | Couronne de 25 mètres | ![]() |

Peut-on améliorer un élément sur cette page ?
Si vous manquez d'informations à propos de ce(s) produit(s) ou que ces dernières semblent incorrectes, merci de nous les communiquer afin que nous les mettions à jour pour pouvoir vous fournir des indications plus claires et détaillées. Par ailleurs, si vous pensez que le style visuel de la page pourrait être amélioré pour faciliter les achats, merci de nous communiquer vos suggestions. Nous sommes en constante évolution pour améliorer le confort des utilisateurs et faciliter leurs commandes sur le site, donc vos commentaires nous intéressent.
Nos experts vous proposent...
Gaine Anti-Feu / Ignifuge...
Gaine Anti-Feu / Ignifuge Fireflex
A partir de 133.75€Gaine tressée en fibre de...
Gaine tressée en fibre de verre avec enduction PVC
A partir de 57.41€Gaine tressée en fibre de...
Gaine tressée en fibre de verre avec vernis Polyuréthane - Rigidité Diélectrique 3kV
A partir de 55.6€Gaine tressée en fibre de...
Gaine tressée en fibre de verre avec vernis polyuréthane - Rigidité Diélectrique 4kV
A partir de 75€Gaine tressée en fibre de...
Gaine tressée en fibre de verre avec vernis polyuréthane - Normalisé UL - Rigidité Diélectrique 4kV
A partir de 90€