| Référence | Description | Hauteur Canal | Hauteur Totale | Largeur Totale | Longueur | Largeur Canal | Poids | Nombre de canaux | Prix | |
| CPYJ5-125-ASAH-DS | Ensemble (Centre, Descente Mâle, Descente Femelle) | 27.94 mm | 48.26 mm | 57.15 cm | 91.44 cm | 31.75 mm | 12.7 kg | 5 | 254.39 € | |
| CPYJ5-125-ACAH-DS | Centre | 27.94 mm | 48.26 mm | 30.48 cm | 91.44 cm | 31.75 mm | 7.26 kg | 5 | 193.42 € | |
| CPYJ5-125-RMAH-DB | Descente Mâle | 48.26 mm | 91.44 cm | - | - | - | 2.72 kg | - | 88.42 € | |
| CPYJ5-125-RFAH-DB | Descente Femelle | 48.26 mm | 91.44 cm | - | - | - | 2.72 kg | - | 88.42 € | |
| Accessoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPYJ5-125-ESAD-DB | Embouts (set de 4) | 48.26 mm | - | - | - | - | 1.36 kg | - | 40.60 € | |
| CPYJ5-125-EFFH-DB | Embout Femelle/Femelle | 48.26 mm | - | - | - | - | 0.36 kg | - | 12.60 € | |
| CPYJ5-125-EFMH-DB | Embout Femelle/Mâle | 48.26 mm | - | - | - | - | 0.36 kg | - | 12.60 € | |
| CPYJ5-125-EMFH-DB | Embout Mâle/Femelle | 48.26 mm | - | - | - | - | 0.36 kg | - | 12.60 € | |
| CPYJ5-125-EMMH-DB | Embout Mâle/Mâle | 48.26 mm | - | - | - | - | 0.36 kg | - | 12.60 € | |
|
Ces produits ne sont pas commandables par Internet. Veuillez-nous consulter pour estimer les frais de port. | ||||||||||
| Le délai de livraison standard est d'une semaine | ||||||||||


Learning Center
Voir mon panier















