Accueil > Serres-Câbles > Métal > Serre-câbles autobloquants en Acier inoxydable PAN-STEEL®
Serre-câbles autobloquants en Acier inoxydable PAN-STEEL®
Serre-câbles résistants et inflammables
Que retenir de ce produit ?
Les serre-câbles autobloquants en Acier inoxydable PAN-STEEL® de chez Panduit permettent d'attacher solidement et durablement des torons de câbles. ![]() |
- La tête autobloquante se verrouille à n'importe quel point le long du corps du serre-câbles favorisant ainsi une installation rapide
- Construit en acier inoxydable durable pour résister à la corrosion
- A une résistance à la traction de 200 livres par pouce carré pour une longévité supplémentaire
- La non-inflammabilité les rend sûrs pour un usage dans des environnements à fortes températures
- Parfaits pour un usage dans diverses applications ; câblage de réseau, suspension de tuyaux et bien plus
- Bords arrondis et surface douce pour assurer la sûreté de l'opérateur et ne pas abîmer les câbles
- Peut résister aux températures comprises entre 80°C et 538°C
- Disponible en acier inoxydable AISI 304 pour un usage universel ou en acier inoxydable AISI 316 pour les environnements corrosifs
- Parfaits pour un usage dans une série d'applications :
- A l'intérieur
- A l'extérieur
- Empaquetement de câble de réseau
- Applications d'enterrement
- Empaquetement des cordons de secteur
- Fixage de tuyaux
Caractéristiques techniques | |
Dimensions | Acier inoxydable 304 pour usage universel - PDF |
Matériel: | Type d'acier inoxydable 304 ou 316 |
Température ambiante : | -80°C à 538°C |
Absorption d'eau : | aucune |
Inflammabilité : | inflammable |
Résistance aux ultra-violets : | excellente |
Résistance chimique : | excellente |
Résistance aux rayonnements : | 2 x 108 rads |
Résistance à la traction : | 200 PSI (pouces carré) |
Caractéristiques : | Standard AS23190/3 (ex MIL-B-23190) |
Garantie : | Estimation de Durée de vie extérieure de 40 ans |
Bords entièrement arrondis et surfaces douces
Référence | Diam Toron Min | Diam Toron Max | Capacité Charge | Largeur | Epaisseur | Longueur | Conditionnement | Prix HT | Disponibilité | |
Acier inoxydable 304 pour usage universel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN-MLT1S-CP | 12.7 mm | 25.4 mm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 12.7 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT2S-CP | 12.7 mm | 50.8 mm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 20.07 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT2S-L | 12.7 mm | 50.8 mm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 20.07 cm | Pack de 50 | ![]() | ||
PAN-MLT2-7S-CP | 12.7 mm | 68.58 mm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 25.91 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT4S-CP | 12.7 mm | 10.16 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 36.32 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT4S-L | 12.7 mm | 10.16 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 36.32 cm | Pack de 50 | ![]() | ||
PAN-MLT6S-CP | 12.7 mm | 15.24 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 52.07 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT8S-CP | 12.7 mm | 20.32 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 68.07 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT10S-CP | 12.7 mm | 25.4 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 83.82 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT12S-Q | 12.7 mm | 30.48 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 99.82 cm | Pack de 25 | ![]() | ||
PAN-MLT14S-Q | 12.7 mm | 35.56 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 115.57 cm | Pack de 25 | ![]() | ||
PAN-MLT15S-Q | 12.7 mm | 38.1 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 124.97 cm | Pack de 25 | ![]() | ||
Acier inoxydable 316 pour environnements corrosifs | ||||||||||
PAN-MLT1S-CP316 | 12.7 mm | 25.4 mm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 12.7 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT2S-CP316 | 12.7 mm | 50.8 mm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 20.07 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT2-7S-CP316 | - | - | - | - | - | - | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT4S-CP316 | 12.7 mm | 10.16 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 36.32 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT6S-CP316 | 12.7 mm | 15.24 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 52.07 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT8S-CP316 | 12.7 mm | 20.32 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 68.07 cm | Pack de 100 | ![]() | ||
PAN-MLT10S-CP316 | 12.7 mm | 25.4 cm | 200 lbs | 4.57 mm | 0.25 mm | 83.82 cm | Pack de 100 | ![]() |
Peut-on améliorer un élément sur cette page ?
Si vous manquez d'informations à propos de ce(s) produit(s) ou que ces dernières semblent incorrectes, merci de nous les communiquer afin que nous les mettions à jour pour pouvoir vous fournir des indications plus claires et détaillées. Par ailleurs, si vous pensez que le style visuel de la page pourrait être amélioré pour faciliter les achats, merci de nous communiquer vos suggestions. Nous sommes en constante évolution pour améliorer le confort des utilisateurs et faciliter leurs commandes sur le site, donc vos commentaires nous intéressent.
Nos experts vous proposent...
Serres-câbles Panduit®
Serres-câbles Panduit®
A partir de 19.2€Serres-câbles en acier...
Serres-câbles en acier inoxydable de Hellermann®
A partir de 70.46€Outil de tension de...
Outil de tension de serres-câbles MK9 - Hellermann®
A partir de 44.6€Outil d'installation de...
Outil d'installation de serres-câbles en acier inoxydable - Panduit GS4MT
A partir de 991€