Accueil > Gaines tressées > Noire et couleur > Gaine Nylon Multi-filaments
Gaine Nylon Multi-filaments
Couverture totale, doux, souple, résistant et attrayant
Que retenir de ce produit ?
La gaine Nylon Multi-filaments (NM) est la solution idéale pour la protection mécanique et chimique des câbles dans les applications marines, ferroviaires, automobiles. NM est utilisée par l'armée depuis de nombreuses années. Cette gaine tressée est très douce, flexible, résiste à la moisissure et aux UV. Elle offre une très bonne résistance à l'abrasion et au cisaillement ainsi qu'une excellente atténuation des vibrations. Son taux de recouvrement surpasse les normes MIL-I-47203(MI) et MIL-S-47053(MI). Sa plage de température de service en continu la rend utile dans les blocs moteurs ou dans les espaces chauds et restreints. ![]() |
- Température d'utilisation : -45°C à 120°C
- Température de fusion : 250 °C
- Taille du monobrin : 0.305 mm
- Monobrin en Polyamide 6.6 (PA)
- Léger et flexible
- Economique et facile à installer
- Se coupe facilement avec un couteau chauffant
- Résiste aux fluides automobiles
- Sans halogène
- Excellente résistance à l'abrasion
- Excellente atténuation des vibrations
- Résistant aux UV
Abrasion | |
Résistance Abrasion (ASTM D-4157) | Extrêmement Haute |
Machine Test Abrasion | Taber 5150 |
Roue Test Abrasion | Calibrase H-18 |
Charge Test Abrasion | 500g |
Tempéature de la chambre d'essai | 70°F |
Humidité | 58% |
Beaucoup de traction des fibres - usage très visible | 20 Cycles Test |
Formation d'usure continue | 400 Cycles Test |
Formation d'usure continue | 900 Cycles Test |
Formation d'usure continue | 1,400 Cycles Test |
Matériel Détruit | 3,200 Cycles Test |
Poids de pré-test | 11,759.5 mg |
Poids de post-test | 10,990.2 mg |
Perte de masse au point de destruction | 769.3 mg |
Inflammabilité | |
Estimation | N/A |
Absorption d'humidité (%) | 1.5 |
Fumée D-Max (ASTM E-662) | |
Indice de Toxicité (USN 713) | |
Résistance Chimique | |
Dissolvants aromatiques | Pas d'effet |
Dissolvants aliphatiques | Pas d'effet |
Dissolvants chlorés | Pas d'effet |
Bases faibles | Pas d'effet |
Sels | Pas d'effet |
Bases fortes | Peu d'effet |
Eau salée (O-S-1926) | Pas d'effet |
Fluide Hydraulique (MIL-H-5606) | Pas d'effet |
Huile lubrifiante (MIL-L-7808) | Pas d'effet |
Fluide de dégivrage (MIL-A-8243) | Pas d'effet |
Acides forts | Sévèrement affecté |
Oxydants forts | Sévèrement affecté |
Esters / Keytones | Peu d'effet |
Lumière UV | Peu d'effet |
Pétrole | Peu d'effet |
Mycète (ASTM D-2863) | Affecté |
Dégazage | Haut |
Indice Oxygène (ASTM D-2863) | 22 |
Halogène libre | Oui |
Températures de Fonctionnement | |
Point de fonte (ASTM D-2117) | 250°C (482°F) |
Maximum Continu (MIL-I-23053) | 120°C (248°F) |
Minimum Continu | -45°C (-49°F) |
Propriétés physiques | |
Épaisseur du multifilament | N/A |
Coupure recommandée | Ciseaux |
Couleurs courantes | 1 |
Épaisseur de paroi | .03 |
Résistance à la traction PSI (ASTM D-2256) | 75,000 |
Densité (ASTM D-792) | 1.14 |
Spécifications Militaires | AA-59301 |
Tenacité (GM/Denier) (ASTM D-4157) | |
Élongation (ASTM D-2256-80) | |
Cassure | |
3g / Denier | |
Données de vide(ASTM E-595) à 10-5 torr | |
TML | |
CVCM | |
WVR |
Référence | Taille Nominale | Conditionnement | Prix HT | Disponibilité | |
Prix - MiniBobine | |||||
---|---|---|---|---|---|
MSNYMF0125 | 3.17 mm | 68 m | ![]() | ||
MSNYMF01875 | 4.76 mm | 61 m | ![]() | ||
MSNYMF025 | 6.35 mm | 61 m | ![]() | ||
MSNYMF0312 | 7.93 mm | 38 m | ![]() | ||
MSNYMF0375 | 9.52 mm | 38 m | ![]() | ||
MSNYMF050 | 12.70 mm | 31 m | ![]() | ||
MSNYMF0625 | 15.87 mm | 23 m | ![]() | ||
MSNYMF075 | 19.05 mm | 23 m | ![]() | ||
MSNYMF0875 | 22.22 mm | 15 m | ![]() | ||
MSNYMF100 | 25.40 mm | 15 m | ![]() | ||
MSNYMF125 | 31.75 mm | 15 m | ![]() | ||
MSNYMF150 | 38.10 mm | 15 m | ![]() | ||
MSNYMF200 | 50.80 mm | 15 m | ![]() | ||
MSNYMF250 | 63.5 mm | 15 m | ![]() | ||
Prix - Bobine | |||||
BSNYMF0125 | 3.17 mm | 305 m | ![]() | ||
BSNYMF01875 | 4.76 mm | 305 m | ![]() | ||
BSNYMF025 | 6.35 mm | 152.5 m | ![]() | ||
BSNYMF0312 | 7.93 mm | 152.5 m | ![]() | ||
BSNYMF0375 | 9.52 mm | 152.5 m | ![]() | ||
BSNYMF050 | 12.70 mm | 76 m | ![]() | ||
BSNYMF0625 | 15.87 mm | 76 m | ![]() | ||
BSNYMF075 | 19.05 mm | 76 m | ![]() | ||
BSNYMF0875 | 22.22 mm | 61 m | ![]() | ||
BSNYMF100 | 25.40 mm | 61 m | ![]() | ||
BSNYMF125 | 31.75 mm | 38 m | ![]() | ||
BSNYMF150 | 38.10 mm | 31 m | ![]() | ||
BSNYMF200 | 50.80 mm | 31 m | ![]() | ||
BSNYMF250 | 63.5 mm | 31 m | ![]() |
Peut-on améliorer un élément sur cette page ?
Si vous manquez d'informations à propos de ce(s) produit(s) ou que ces dernières semblent incorrectes, merci de nous les communiquer afin que nous les mettions à jour pour pouvoir vous fournir des indications plus claires et détaillées. Par ailleurs, si vous pensez que le style visuel de la page pourrait être amélioré pour faciliter les achats, merci de nous communiquer vos suggestions. Nous sommes en constante évolution pour améliorer le confort des utilisateurs et faciliter leurs commandes sur le site, donc vos commentaires nous intéressent.
Les clients commandent aussi...
Gaine tressée expansible PET...
Gaine tressée expansible PET monobrin noir
A partir de 0.9€Bandes adhésives électriques
Bandes adhésives électriques
A partir de 2.86€Gaine annelée fendue de...
Gaine annelée fendue de couleur
A partir de 2.24€Gaine tressée expansible...
Gaine tressée expansible Flexo® PET Monobrin
A partir de 1.25€