| Cliquez pour agrandir | Référence | Profondeur | Dimensions | Taille du D-ring | Dimensions | Poids | Prix | |
| Guides-câbles horizontaux D-ring ouverts - Avant & Arrière | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAN-CMPH1 | 38.1 mm x 76.2 mm | 1U | 38.1 mm x 12.7 cm | 43.69 mm x 21.77 cm x 48.26 cm | 0.58 kg | 37.47 € | |
![]() | PAN-CMPH2 | 76.2 mm x 76.2 mm | 2U | 76.2 mm x 12.7 cm | 88.14 mm x 21.79 cm x 48.26 cm | 0.95 kg | 54.51 € | |
| Guides-câbles horizontaux D-ring ouverts - Avant seulement | ||||||||
![]() | PAN-CMPHF1 | 38.1 mm x 76.2 mm | 1U | 43.69 mm x 86.87 mm x 48.26 cm | - | 0.42 kg | 28.97 € | |
| PAN-CMPHHF1 | 38.1 mm x 12.7 cm | 1U | 43.69 mm x 13.67 cm x 48.26 cm | - | 0.54 kg | 35.61 € | ||
| PAN-CMPHF2 | 76.2 mm x 76.2 mm | 2U | 88.14 mm x 86.87 mm x 48.26 cm | - | 0.9 kg | 44.30 € | ||
![]() | PAN-CMPHH2 | 76.2 mm x 12.7 cm | 2U | 88.14 mm x 13.67 cm x 48.26 cm | - | 1.08 kg | 49.40 € | |
| Guides-câbles horizontaux D-ring ouverts - Avant & Arrière avec capot & clip | ||||||||
| - | PAN-CMPH2W | 76.2 mm x 76.2 mm | 2U | 76.2 mm x 76.2 mm | - | 1.18 kg | 73.35 € | |
| Guides-câbles horizontaux D-ring ouverts - Avant & Arrière avec capot | ||||||||
![]() | PAN-CMPH1W | 38.1 mm x 76.2 mm | 1U | 38.1 mm x 12.7 cm | 43.69 mm x 21.89 cm x 49.23 cm | 0.62 kg | 46.82 € | |
| Capots intégrables de remplacement | ||||||||
![]() | PAN-CMPH1C | - | 1U | - | 40.89 mm x 49.23 cm | 0.11 kg | 7.37 € | |
![]() | PAN-CMPH2C | - | 2U | - | - | 0.15 kg | 8.75 € | |


Learning Center
Voir mon panier
















