| Cliquez pour agrandir | Référence | Description | Espace Rack | Dimensions | Poids | Avant/Arrière | Prix |
![]() | PAN-WMP1E | Guide-câbles horizontal PatchLink™ - 19 pouces | 2U | 88.9 mm x 22.61 cm x 48.26 cm | 1.25 kg | Avant et Arrière | 55.02 € |
![]() | PAN-WMPF1E | Guide-câbles horizontal PatchLink™ - 19 pouces | 2U | 88.9 mm x 93.98 mm x 48.26 cm | 0.71 kg | Avant seulement | 42.98 € |
![]() | PAN-WMPFSE | Guide-câbles horizontal PatchLink™ - 19 pouces | 1U | 43.18 mm x 93.98 mm x 48.26 cm | 0.5 kg | Avant seulement | 42.09 € |
![]() | PAN-WMPH2E | Guide-câbles horizontal PatchLink™ - 19 pouces
(Inclut les agrafes prolongées de capot et de rayon de cintrage) | 2U | 88.9 mm x 22.61 cm x 51.31 cm | 1.32 kg | Avant et arrière | 91.91 € |
![]() | PAN-WMPHF2E | Guide-câbles horizontal PatchLink™ - 19 pouces
(Inclut les agrafes prolongées de capot et de rayon de cintrage) | 2U | 88.9 mm x 93.98 mm x 51.31 cm | 0.82 kg | Avant seulement | 71.51 € |
![]() | PAN-WMPLFSE | Guide-câbles horizontal PatchLink™ - 19 pouces | 1U | 43.18 mm x 68.58 mm x 48.26 cm | 0.47 kg | Avant seulement | 52.51 € |
| - | PAN-WMPLSE | Guide-câbles horizontal PatchLink™ - 19 pouces | 1U | 43.18 mm x 20.07 cm x 48.26 cm | 0.95 kg | Avant et arrière | 66.86 € |
![]() | PAN-WMPSE | Guide-câbles horizontal PatchLink™ - 19 pouces | 1U | 43.18 mm x 22.61 cm x 48.26 cm | 0.98 kg | Avant et arrière | 46.76 € |


Learning Center
Voir mon panier














